Effectif et statistiques
| 6 | 6 | |
| 6 | 5,8 | |
| 6 | 5,7 | |
| 6 | 5,3 | |
| 6 | 4,9 | |
| 6 | 4,8 | |
| 6 | 4 | |
Peceli Yato★International · Fidji
Poste
Troisième ligne 🇫🇯 Fidji · numéro le plus porté : 4 6Matchs joués 1Titularisations 5Entrées en jeu
4Note moy. Rugbyrama (1 match noté sur 6) 4Essais 20Points marqués
190Minutes jouées 32Minutes / match
35Plaquages réussis 5,8Plaquages / match 0Franchissements 1Offloads 0Ballons grattés 0Cartons jaunes
J1 à Stade Français · Entré en jeu (n°19) non noté7 courses (parmi les meilleurs du match) J2 vs Castres · Entré en jeu (n°19) non notéessai à la 70e · essai à la 75e J3 à Montpellier · Titulaire n°4 · 2e ligne 4/10J4 vs Bordeaux-Bègles · Entré en jeu (n°18) non notéJ5 à Racing 92 · Entré en jeu (n°18) non notéessai à la 76e J6 vs Vannes · Entré en jeu (n°18) non notéessai à la 50e Toutes les statistiques de saison : chiffres officiels de la LNR (MyRugby), à jour au 21/10/2026 (après la 6e journée). Les valeurs « parmi les meilleurs du match » proviennent des feuilles de match LNR et de RugbyPass. | ||
| 6 | 4 | |
| 5 | 5,8 | |
| 5 | 5,6 | |
| 5 | 5,2 | |
| 5 | 4 | |
| 4 | 5,7 | |
| 4 | 5,5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 4,8 | |
| 4 | 4,8 | |
| 4 | 4,6 | |
| 4 | 4,3 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 5,3 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | – | |
| 3 | – | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 6,3 | |
| 2 | 5,8 | |
| 2 | 5,3 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | – | |
| 2 | – | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | – | |
| 1 | – | |
| 1 | – | |
Note moyenne Rugbyrama :0 – 2,4 difficile2,5 – 4,9 en dessous5 – 7,4 bon niveau7,5 – 10 excellent– = non noté
Statistiques officielles de la LNR (MyRugby), à jour au 21/10/2026 (après la 6e journée). Note moyenne calculée uniquement sur les matchs où Rugbyrama a noté le joueur (le nombre de matchs notés figure dans la fiche de chaque joueur). Rugbyrama ne note que les titulaires et les remplaçants entrés tôt : une moyenne sur 1 ou 2 matchs est donc peu représentative. ★ = joueur international. = capitaine lors du dernier match. Touchez une ligne pour ouvrir toutes ses statistiques.